Tabla de Posiciones LPF 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarcero | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 2 | Corredores | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Universidad de Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Tres Ríos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | CCDR Escazú | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | Curridabat F Venus | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 7 | Santo Domingo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 8 | Limón | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 9 | Universidad Nacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 10 | CCDR Desamparados | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |










