Tabla de Posiciones Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Deportiva Alajuelense | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 28 |
| 2 | Deportivo Saprissa | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 | 14 | 27 | 24 |
| 3 | Sporting FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 |
| 4 | Dimas Escazú | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 5 | Club Sport Herediano | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| 6 | A. D. Moravia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 33 | -24 | 9 |
| 7 | Municipal Pococí Femenino | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 5 |
| 8 | Chorotega FF | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 2 |








